
4x2 e 4x4 | 66 cv | 1.500 Kg de capacidade de levante hidráulico.

4x2 e 4x4 | 85 cv | 1.500 Kg de capacidade de levante hidráulico.

4x4 | 80 cv | 4 marchas a frente e 2 a ré.

4x4 | 100 cv | 16 marchas a frente e 8 a ré.
|
|

4x2 e 4x4 | 75 cv | 1.500 Kg de capacidade de levante hidráulico.

4x4 | 75 cv | 9 marchas a frente e 3 a ré
ou 12 marchas a frente e 4 a ré.

4x4 | 125 cv | 16 marchas a frente e 8 a ré.
|